Inti besi tipe ED

Inti besi tipe ED

Deskripsi Singkat

Karakteristik: Terbuat dari bahan lembaran baja silikon berkualitas tinggi, yang memastikan kinerja elektromagnetik inti, memiliki keunggulan ukuran kecil, ringan, struktur sederhana dan kebocoran magnetik kecil dibandingkan dengan inti lembaran dari bahan yang sama, yang dapat digunakan untuk catu daya 50HZ dan juga untuk catu daya 400HZ.
Aplikasi: Cocok untuk trafo daya, trafo audio, kumparan choke penyaringan, dan kumparan choke audio pada peralatan radio.

Parameter inti besi tipe ED

Parameter inti besi tipe ED 50HZ 400HZ
Kg A Kg A
ED10 × 10 0.064 1.22 0.064 35.80
ED10 × 12,5 0.080 1.80 0.080 43.70
ED10 × 16 0.103 2.71 0.103 54
ED10×20 0.129 3.833 0.129 65.80
ED12 × 12,5 0.120 3.92 0.116 61.70
ED12 × 16 0.153 5.92 0.149 74.70
ED12 × 20 0.191 8.51 0.185 88.60
ED12 × 25 0.239 12.0 0.231 103.0
ED16 × 16 0.272 19.1 0.263 168.0
ED16×20 0.340 27.2 0.329 195.0
ED16 × 25 0.425 37.4 0.411 226.0
ED16 × 32 0.543 49.8 0.526 226.0
ED20×20 0.530 53.4 0.513 297.0
ED20×25 0.664 69.1 0.642 343.0
ED20 × 32 0.848 90.9 0.821 405.0
ED20 × 40 1.060 115.0 1.026 469.0
ED25×25 1.036 122.0 1.003 559.0
ED25 × 32 1.331 160.0 1.287 657.0
ED25 × 40 1.661 201.0 1.606 761.0
ED25 × 40 2.072 252.0 2.005 882.0
ED32 × 32 2.178 303.0 2.101 1150.0
ED32 × 40 2.717 380.0 2.629 1330.0
ED32 × 50 3.338 470.0 3.278 1637.0
ED32 × 64 4.345 597.0 4.202 1807.0
ED40 × 40 4.246 665.0 4.114 2194.0
ED40×50 5.313 823.0 5.137 2547.0
ED40 × 64 6.798 1039.0 6.578 2998.0
ED40 × 80 7.832 1268.0 8.127 3468.0

Produk Terkait

Kami memproduksi produk dengan tepat sesuai dengan konsep, sketsa, dan spesifikasi Anda. Tim kami berdedikasi untuk memberikan solusi khusus mulai dari pemilihan bahan baku, ukuran, warna, dan desain. Kirimkan kebutuhan Anda dan tim ahli kami akan dengan senang hati membantu Anda.